Laatste bronwaarneming ·
HubSpot prijzen
Bekijk prijzen per product, minimumafname en eenmalige onboarding. Dit zijn bronwaarnemingen, geen actuele offertes. Btw blijft onbekend tenzij de bron dit vermeldt.
8 plannen · 10 componenten · 5 rekenbaar
Kosteneenheid: Vast bedrag · Per gebruikerslicentie. Broncontroledatum en voorwaarden staan bij iedere prijs.
Plannen zoals gepubliceerd
| Marketing Hub | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PlanFree | FacturatieMaandfacturatie | Gepubliceerd$0/mo, up to 2 users | Basis en minimumVast bedrag · per maandMinimum: 1 | StatusTelt meeBevestigd tarief · hoog | Bronwww.hubspot.com |
| PlanStarter | FacturatieMaandfacturatie | Gepubliceerd$20/mo/seat; promotional $7/mo/seat for new customers | Basis en minimumPer gebruikerslicentie · periode onbekendMinimum: onbekend | StatusTelt niet meeVoorwaardelijk promotietarief · voorwaardelijkPrijskeuze niet eenduidig | Bronwww.hubspot.com |
| PlanProfessional | FacturatieMaandfacturatie | Gepubliceerd$890/mo monthly; $800/mo annual; onboarding $3,000 | Basis en minimumVast bedrag · per maandMinimum: 1Verplicht eenmalig: USD 3.000,00 · Required onboarding | StatusTelt niet meeBevestigd tarief · hoogGeen volledig numeriek tarief bekend | Bronwww.hubspot.com |
| PlanProfessional | FacturatieJaarcontract | Gepubliceerd$890/mo monthly; $800/mo annual; onboarding $3,000 | Basis en minimumVast bedrag · per maandMinimum: 1Verplicht eenmalig: USD 3.000,00 · Required onboarding | StatusTelt niet meeBevestigd tarief · hoogGeen volledig numeriek tarief bekend | Bronwww.hubspot.com |
| PlanEnterprise | FacturatieMaandfacturatie | Gepubliceerd$3,600/mo; onboarding $7,000 | Basis en minimumVast bedrag · per maandMinimum: 1Verplicht eenmalig: USD 7.000,00 · Required onboarding | StatusTelt niet meeBevestigd tarief · hoogGeen volledig numeriek tarief bekend | Bronwww.hubspot.com |
| Sales Hub | |||||
| PlanFree | FacturatieMaandfacturatie | Gepubliceerd$0/mo, up to 2 users | Basis en minimumVast bedrag · per maandMinimum: 1 | StatusTelt meeBevestigd tarief · hoog | Bronwww.hubspot.com |
| PlanStarter | FacturatieMaandfacturatie | Gepubliceerd$20/mo/seat; promotional $7/mo/seat for new customers | Basis en minimumPer gebruikerslicentie · periode onbekendMinimum: onbekend | StatusTelt niet meeVoorwaardelijk promotietarief · voorwaardelijkPrijskeuze niet eenduidig | Bronwww.hubspot.com |
| PlanProfessional | FacturatieMaandfacturatie | Gepubliceerd$100/mo/seat monthly; $90/mo/seat annual; onboarding $1,500 | Basis en minimumPer gebruikerslicentie · per maandMinimum: 1Verplicht eenmalig: USD 1.500,00 · Required onboarding | StatusTelt meeBevestigd tarief · hoog | Bronwww.hubspot.com |
| PlanProfessional | FacturatieJaarcontract | Gepubliceerd$100/mo/seat monthly; $90/mo/seat annual; onboarding $1,500 | Basis en minimumPer gebruikerslicentie · per maandMinimum: 1Verplicht eenmalig: USD 1.500,00 · Required onboarding | StatusTelt meeBevestigd tarief · hoog | Bronwww.hubspot.com |
| PlanEnterprise | FacturatieMaandfacturatie | Gepubliceerd$150/mo/seat; onboarding $3,500 | Basis en minimumPer gebruikerslicentie · per maandMinimum: 1Verplicht eenmalig: USD 3.500,00 · Required onboarding | StatusTelt meeBevestigd tarief · hoog | Bronwww.hubspot.com |
Voorbeeld op basis van brondata 2026-08-22
Wanneer telt een bedrag mee?
Alleen een bevestigd numeriek bedrag met valuta, periode, basis en minimum gaat de calculator in. Promo, ‘vanaf’, sliders en offertes blijven zichtbaar maar buiten de som.