Laatste bronwaarneming ·
Make prijzen
Bekijk prijzen per product, minimumafname en eenmalige onboarding. Dit zijn bronwaarnemingen, geen actuele offertes. Btw blijft onbekend tenzij de bron dit vermeldt.
5 plannen · 5 componenten · 1 rekenbaar
Kosteneenheid: Afhankelijk van verbruik · Kosteneenheid onbekend. Broncontroledatum en voorwaarden staan bij iedere prijs.
Plannen zoals gepubliceerd
| Make | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PlanFree | FacturatieMaandfacturatie | Gepubliceerd$0/mo; up to 1,000 credits/mo | Basis en minimumAfhankelijk van verbruik · per maandMinimum: 1 | StatusTelt meeBevestigd tarief · hoog | Bronwww.make.com |
| PlanCore | FacturatieMaandfacturatie | Gepubliceerd$12/mo for 10k credits/mo | Basis en minimumAfhankelijk van verbruik · periode onbekendMinimum: onbekend | StatusTelt niet meeTarief nog onbekend · voorwaardelijkPrijskeuze niet eenduidig | Bronwww.make.com |
| PlanPro | FacturatieMaandfacturatie | Gepubliceerd$21/mo for 10k credits/mo | Basis en minimumAfhankelijk van verbruik · periode onbekendMinimum: onbekend | StatusTelt niet meeTarief nog onbekend · voorwaardelijkPrijskeuze niet eenduidig | Bronwww.make.com |
| PlanTeams | FacturatieMaandfacturatie | Gepubliceerd$38/mo for 10k credits/mo | Basis en minimumAfhankelijk van verbruik · periode onbekendMinimum: onbekend | StatusTelt niet meeTarief nog onbekend · voorwaardelijkPrijskeuze niet eenduidig | Bronwww.make.com |
| PlanEnterprise | FacturatieMaandfacturatie | GepubliceerdCustom pricing | Basis en minimumOnbekend · periode onbekendMinimum: onbekend | StatusTelt niet meePrijs op aanvraag · voorwaardelijkPrijs alleen op aanvraag | Bronwww.make.com |
Voorbeeld op basis van brondata 2026-08-22
Wanneer telt een bedrag mee?
Alleen een bevestigd numeriek bedrag met valuta, periode, basis en minimum gaat de calculator in. Promo, ‘vanaf’, sliders en offertes blijven zichtbaar maar buiten de som.